Portal de transparencia
Este portal de transparencia se ha creado siguiendo las indicaciones del Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias y en cumplimiento con la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública del Gobierno de Canarias.
1. Información institucional2. Información organizativa3. Información económico-financiera4. Contratos con Administraciones Públicas5. Convenios con Administraciones Públicas6. Ayudas y subvenciones por parte de Administraciones Públicas7. Informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley Canaria de Transparencia
1. Información institucional
Fecha de actualización: 5 febrero de 2024
Bernardo´s Manufactura de Mermeladas, S.L. es una entidad privada con ámbito de actuación principal en Canarias.
1.1 Información general
La historia de nuestra empresa se remonta a finales del siglo pasado, cuando Don Bernardo fue dueño de varios restaurantes en los años ochenta y noventa. Desde entonces ya fue una persona curiosa y proactiva en la búsqueda de nuevos sabores. En el año 1993, siendo dueño y chef de un restaurante en Lanzarote, empezó a desarrollar una confitura de un fruto que veía que se daba en abundancia en la isla y al que muy pocas personas le daban uso; el tuno indio.
Al principio solo se producía en muy pequeñas cantidades, para su venta en uno de los restaurantes, como un souvenir de la gastronomía de las Islas Canarias. Dada la propia calidad del restaurante, fue un requisito primordial que estas confituras conservaran en su tarro ese buen hacer, para así crear una simbiosis lógica entre la comida del lugar y ese souvenir que el cliente podía llevarse a casa, donde figuraba en su etiqueta el sabor escrito a mano.
Durante los próximos meses algunas tiendas y pequeños supermercados se interesarían por los productos. A dos años del comienzo, en 1995, se fundaría la sociedad productora y comercializadora. A lo largo de los siguientes años, la empresa mantendría un crecimiento sostenible, ampliando el surtido, con sus primeros empleados y creando una marca sólida siendo un referente de calidad entre clientes y consumidores.
Los inicios nunca son fáciles, pero en este caso, se da el handicap de realizar una actividad empresarial desde una isla, donde la industria es escasa y donde, para la importación, los gastos son altos y las posibilidades bajas. Conseguir tarros, azúcar, etiquetas, maquinaria…
De ayer a hoy
Desde entonces, y aún a día de hoy, nunca se ha antepuesto el rendimiento del producto a su calidad, siendo esta última el buque insignia de la marca.
En 1993, debido a que todo empezó por un gusto exquisito hacia la cocina y a la innovación, la prisa como factor de productividad no existía, y el tiempo para desarrollar el producto era el tiempo necesario para crear un producto de calidad. Hoy, casi un cuarto de siglo después, esta filosofía sigue inherente a la empresa, pues, desde que se inicia el proceso para la creación de un nuevo producto hasta que esté terminado, pasan varios meses. Todo para preservar las excelencias y calidades de los productos.
Hoy, como entonces, nuestras confituras siguen libres de colorantes y conservantes, haciendo uso de los productos naturales, sin genética y conservando su originalidad. El proceso productivo sigue siendo el mismo que por aquel entonces, donde bajas temperaturas y largos tiempos de cocción, son tomados como un ingrediente más, cuya importancia se asemeja a la calidad de la propia materia prima.
2. Información organizativa
Fecha de actualización: 5 febrero de 2024
Bernardo´s Manufactura de Mermeladas, S.L., es una entidad privada con ámbito de actuación principal en Canarias.
2.1 Organigrama
2.2 Identificación de la Junta Directiva
Administradores
Philipp Zinhard, nacido en Alemania en 1983.
Moritz Zinhard, nacido en Alemania en 1987
Bernd H.G. Zinhard, fundador de la actual empresa Bernardo's Manufactura de Mermeladas S.L., llegó a Lanzarote en 1986.
A pesar de haber recibido una formación comercial y empresarial en Alemania, su pasión era la cocina, por lo que gestionó algunos restaurantes en Lanzarote hasta 1995, año de la fundación de la empresa.
En esa época empezó a desarrollar algunas mermeladas así como el primer licor de cactus y vendió estos productos en el último restaurante que dirigió, "El Patio" en Mácher.
Entretanto la siguiente generación se ha integrado en la dirección.
2.3 Normativa aplicable
Transparencia
- Ley estatal: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Ley autonómica: Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública.
Protección de datos
Código Civil
Registro mercantil
Estatuto del trabajador
Normativa específica
- Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
- Registro Sanitario de Empresas y Alimentos.
- Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
- Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.
- Real Decreto 863/2003, de 4 de julio, por el que se aprueba la Norma de calidad para la elaboración, comercialización y venta de confituras, jaleas, "marmalades" de frutas y crema de castañas.
- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
- Real Decreto 164/2014, de 14 de marzo, por el que se establecen normas complementarias para la producción, designación, presentación y etiquetado de determinadas bebidas espirituosas.
- Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales.
2.4 Información relativa a las funciones que desarrolla la entidad
Bernardo´s Manufactura de Mermeladas, S.L. tiene como objetivo social la fabricación de jugos y conservas vegetales, la destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas y el comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabacos.
Asimismo la Sociedad se encuentra dentro de la Clasificación "NACE" del objeto social, (Zona Especial de Canarias (ZEC) con el ejercicio de las siguientes actividades: ul li Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas li Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco li Comercio al por mayor de bebidas li Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería li Elaboración de zumos de frutas y hortalizas li Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
3. Información económico-financiera
Fecha de actualización: 5 febrero de 2024
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2021 se depositaron en el Registro Mercantil de Lanzarote con el número de entrada 2022/2/502072.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2022 se depositaron en el Registro Mercantil de Lanzarote con el número de entrada 2/2023/501092.
La empresa no está obligada a auditar las cuentas.
4. Contratos con Administraciones Públicas
Fecha de actualización: 5 febrero de 2024
Bernardo's Manufactura de Mermeladas S.L. no ha formalizado ni resuelto contratos con Administraciones Públicas en el 2021.
Bernardo's Manufactura de Mermeladas S.L. no ha formalizado ni resuelto contratos con Administraciones Públicas en el 2022.
Bernardo's Manufactura de Mermeladas S.L. no ha formalizado ni resuelto contratos con Administraciones Públicas en el 2023.
5. Convenios con Administraciones Públicas
Fecha de actualización: 06 febrero de 2024
Bernardo's Manufactura de Mermeladas S.L. no ha formalizado convenios con Administraciones Públicas en el 2021.
Bernardo's Manufactura de Mermeladas S.L. no ha formalizado convenios con Administraciones Públicas en el 2022.
Bernardo's Manufactura de Mermeladas S.L. no ha formalizado convenios con Administraciones Públicas en el 2023.
6. Ayudas y subvenciones por parte de Administraciones Públicas
Fecha de actualización: 5 febrero de 2024
ESTADO | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS | Ttes 2022 Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4717 | 2023-172035441P47803 | 26/12/2023 | 4469.99 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
ESTADO | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS | Ttes, 2022, Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6473 | 2023-172035441P47801 | 16/12/2023 | 4006.64 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
ESTADO | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS | Ttes 2021 Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4717 | 2022-172035441P47803 | 19/12/2022 | 772.61 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
ESTADO | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS | Ttes, 2021, Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6473 | 2022-172035441P47801 | 15/12/2022 | 224.51 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
CANARIAS | CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO | nan | PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 2022 | http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/070/ | 2022-1615-G/433A/7700200-00017950 | 29/11/2022 | 76256.0 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
CANARIAS | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS | nan | CONCESIÓN DE LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS AUTÓNOMAS Y EMPRESAS TITULO I RDL 5_2021 | http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/115/001.html | 2021-1514-G/433C/4700200-4015016-00020034 | 12/12/2021 | 461648.34 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
ESTADO | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS | Ttes 2020 Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4717.pdf | 2021-172035.441P.47803 | 10/12/2021 | 636.1 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | CABILDO INSULAR DE LANZAROTE | nan | “CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LANZAROTE DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO QUE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 ESTÁ TENIENDO EN LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LAS ISLAS DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA, E | http://www.boplaspalmas.net/boletines/2021/12-5-21/12-5-21.pdf | 2021-430147000 | 29/11/2021 | 4000.0 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
ESTADO | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS | Ttes, 2020, Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6473 | 2021-2021172035441P47801 | 26/11/2021 | 1011.71 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
CANARIAS | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS | nan | SUBVENCIONES A PYMES DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD MÁS AFECTADOS POR LA COVID-19 | http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/042/001.html | 2021-1571-G/433C/4700200-7900028-00019957 | 04/06/2021 | 24710.0 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
ESTADO | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA | INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | Avales a financiación a empresas y autónomos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19, gestionados por el ICO por cuenta del Ministerio. Artículo 29 RDL 8/2020. | https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con | nan | 17/12/2020 | 48000.0 | GARANTÍA |
ESTADO | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS | Ttes 2019 Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4717 | 2020-2020172035441P47803 | 17/12/2020 | 2674.2 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
ESTADO | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS | Ttes. 2019, Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6473 | 2020-2020172035441P47801 | 12/11/2020 | 2647.27 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN |
ESTADO | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA | INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | Avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19. Artículo 29 RDL 8/2020 - gestionados por el ICO | https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con | nan | 17/06/2020 | 41600.0 | GARANTÍA |
ESTADO | MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA | INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL | Avales a financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar efectos del COVID19. Artículo 29 RDL 8/2020 - gestionados por el ICO | https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con | nan | 07/04/2020 | 202800.0 | GARANTÍA |
7. Informe anual sobre el grado de aplicación de la Ley Canaria de Transparencia
Fecha de actualización: 5 febrero de 2024
Más información: https://transparenciacanarias.org
Normativa estatal y autonómica: https://transparenciacanarias.org/que-hacemos/legislacion